Trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, Real Madrid đã để thua 1-2 và chấp nhận dừng bước tại vòng 1/16 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, Real Madrid đã để thua 1-2 và chấp nhận dừng bước tại vòng 1/16 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Lionel Messi phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp khi Barcelona bị Athletic Bilbao đánh bại với tỷ số 2-3 trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha rạng sáng 18-1.
Đội bóng áo xanh thành Manchester tăng tốc ngoạn mục, thắng Crystal Palace 4-0 để chiếm vị trí nhì bảng. Thi đấu kém Man United một trận, nhưng Man City chỉ còn kém đội đầu bảng hai điểm.
Các ngôi sao của hai đội bóng hàng đầu nước Anh Liverpool và Man United đã không thể ghi bàn trong một trận đấu quá chặt chẽ trên sân Anfield. Man United hài lòng giành một điểm quan trọng để giữ vững ngôi đầu bảng.
Tottenham không quá vất vả để thắng Sheffield 3-1 trên sân khách. Thắng đối thủ đứng cuối bảng, Tottenham bằng điểm với Liverpool và trở lại tốp 4.
Chelsea quá vất vả để vượt qua Fulham bằng bàn thắng duy nhất của M. Mount, chấm dứt chuỗi trận không thắng. Với chiến thắng Southampton 2-0, Leicester đã vượt mặt Liverpool để chiếm vị trí nhì bảng.
Cuộc chạm trán lúc 23 giờ 30 phút ngày hôm nay sẽ là trận đại chiến của hai con “Quỷ Đỏ” đang làm khuynh đảo đấu trường Premier League. Liệu một Liverpool tinh thần sắt cùng lợi thế sân nhà có thể đè bẹp một Man Utd đang thăng hoa để thị uy sức mạnh?
Khó có thể hình dung, một Man United khởi đầu chệch choạc, lại đến sân Anfield so tài với đương kim vô địch với tư cách của đội đầu bảng trong trận đấu được mong đợi vòng 18 này. Nếu thắng, Man United sẽ tạo cách biệt khá an toàn với 6 điểm, ngược lại, Liverpool sẽ đòi lại ngôi đầu bảng. Liverpool, Man United, Man City, thêm cả Tottenham, Chelsea… đang tạo nên một cuộc đua giành danh hiệu vô cùng gay cấn, hấp dẫn.
Trên sân nhà, Man City chỉ thắng sát nút Brighton 1-0. Dù vậy, với ba điểm quý giá, Man City đã nhảy lên tốp ba và sẵn sàng “phế truất” ngôi nhì bảng của Liverpool khi chỉ còn kém một điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.
Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), sau khi thực hiện xét nghiệm hai lần trong tuần qua, đã phát hiện thêm 36 trường hợp dương tính với Covid-19 tại giải Ngoại hạng Anh.
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Manchester United | 19 | +11 | 40 |
2 | Manchester City | 18 | +18 | 38 |
3 | Leicester City | 19 | +14 | 38 |
4 | Liverpool | 18 | +16 | 34 |
5 | Tottenham Hotspur | 18 | +16 | 33 |
6 | Everton | 17 | +7 | 32 |
7 | West Ham United | 19 | +5 | 32 |
8 | Chelsea | 19 | +10 | 29 |
9 | Southampton | 18 | +5 | 29 |
10 | Arsenal | 19 | +4 | 27 |
11 | Aston Villa | 16 | +11 | 26 |
12 | Leeds United | 18 | -4 | 23 |
13 | Crystal Palace | 19 | -11 | 23 |
14 | Wolves | 19 | -8 | 22 |
15 | Newcastle United | 18 | -12 | 19 |
16 | Brighton Hove Albion | 19 | -7 | 17 |
17 | Burnley | 17 | -13 | 16 |
18 | Fulham | 18 | -12 | 12 |
19 | West Bromwich(WBA) | 19 | -28 | 11 |
20 | Sheffield United | 19 | -22 | 5 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 20 | +33 | 42 |
2 | Lille | 20 | +20 | 42 |
3 | Lyon | 20 | +20 | 40 |
4 | Monaco | 20 | +10 | 36 |
5 | Rennes | 20 | +8 | 36 |
6 | Marseille | 19 | +7 | 32 |
7 | Lens | 20 | +1 | 31 |
8 | Angers | 20 | -6 | 30 |
9 | Bordeaux | 20 | +2 | 29 |
10 | Metz | 20 | +3 | 28 |
11 | Montpellier | 20 | -2 | 28 |
12 | Stade Brestois | 20 | -5 | 26 |
13 | Strasbourg | 20 | -3 | 23 |
14 | Nice | 19 | -6 | 23 |
15 | Reims | 20 | -3 | 21 |
16 | Saint Etienne | 20 | -10 | 19 |
17 | Nantes | 20 | -12 | 18 |
18 | Nimes | 20 | -25 | 15 |
19 | Dijon | 19 | -14 | 14 |
20 | Lorient | 19 | -18 | 12 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Bayern Munchen | 17 | +24 | 39 |
2 | RB Leipzig | 17 | +15 | 35 |
3 | Bayer Leverkusen | 17 | +15 | 32 |
4 | Borussia Dortmund | 17 | +11 | 29 |
5 | VfL Wolfsburg | 17 | +7 | 29 |
6 | Union Berlin | 17 | +11 | 28 |
7 | Borussia Monchengladbach | 17 | +5 | 28 |
8 | Eintracht Frankfurt | 17 | +4 | 27 |
9 | SC Freiburg | 17 | +3 | 24 |
10 | VfB Stuttgart | 17 | +5 | 22 |
11 | TSG Hoffenheim | 17 | -5 | 19 |
12 | Augsburg | 17 | -9 | 19 |
13 | Werder Bremen | 17 | -6 | 18 |
14 | Hertha Berlin | 17 | -5 | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 17 | -11 | 17 |
16 | FC Koln | 17 | -13 | 15 |
17 | FSV Mainz 05 | 17 | -21 | 7 |
18 | Schalke 04 | 17 | -30 | 7 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Atletico Madrid | 15 | +23 | 38 |
2 | Real Madrid | 17 | +15 | 36 |
3 | Real Sociedad | 18 | +14 | 30 |
4 | Villarreal | 17 | +5 | 29 |
5 | FC Barcelona | 16 | +15 | 28 |
6 | Sevilla | 15 | +7 | 27 |
7 | Granada CF | 16 | -6 | 24 |
8 | Celta Vigo | 17 | -2 | 23 |
9 | Athletic Bilbao | 17 | 0 | 21 |
10 | Cadiz | 17 | -9 | 20 |
11 | Real Betis | 17 | -11 | 20 |
12 | Eibar | 17 | -2 | 19 |
13 | Levante | 16 | -2 | 18 |
14 | Alaves | 17 | -5 | 18 |
15 | Real Valladolid | 17 | -8 | 18 |
16 | Getafe | 16 | -5 | 17 |
17 | Valencia | 17 | -2 | 16 |
18 | Elche | 15 | -5 | 16 |
19 | Osasuna | 16 | -10 | 14 |
20 | SD Huesca | 17 | -12 | 12 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | AC Milan | 18 | +20 | 43 |
2 | Inter Milan | 18 | +22 | 40 |
3 | Napoli | 17 | +24 | 34 |
4 | AS Roma | 18 | +8 | 34 |
5 | Juventus | 17 | +17 | 33 |
6 | Atalanta | 17 | +18 | 32 |
7 | Lazio | 18 | +5 | 31 |
8 | Sassuolo | 18 | +4 | 30 |
9 | Verona | 18 | +5 | 27 |
10 | Sampdoria | 18 | -1 | 23 |
11 | Benevento | 18 | -13 | 21 |
12 | Bologna | 18 | -7 | 20 |
13 | Spezia | 18 | -9 | 18 |
14 | Fiorentina | 18 | -11 | 18 |
15 | Udinese | 17 | -8 | 16 |
16 | Genoa | 18 | -12 | 15 |
17 | Cagliari | 18 | -13 | 14 |
18 | Torino | 18 | -9 | 13 |
19 | Parma | 18 | -20 | 13 |
20 | Crotone | 18 | -20 | 12 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Nam Dinh FC | 1 | +3 | 3 |
2 | Than Quảng Ninh | 1 | +1 | 3 |
3 | Sai Gon FC | 1 | +1 | 3 |
4 | XM Hai Phong FC | 1 | +1 | 3 |
5 | SHB Da Nang | 1 | +1 | 3 |
6 | Becamex Binh Duong | 1 | +1 | 3 |
7 | Binh Dinh | 1 | 0 | 1 |
8 | Sông Lam Nghệ An | 1 | 0 | 1 |
9 | Hong Linh Ha Tinh | 1 | -1 | 0 |
10 | CLB TPHCM | 1 | -1 | 0 |
11 | The Cong | 1 | -1 | 0 |
12 | Thanh Hoa | 1 | -1 | 0 |
13 | Hoàng Anh Gia Lai | 1 | -1 | 0 |
14 | T T Hanoi | 1 | -3 | 0 |
©2021. Bản quyền thuộc về Báo Nhân Dân
Tổng Biên tập: Thuận Hữu
Phó Tổng Biên tập phụ trách: Đinh Như Hoan
Trụ sở Bộ biên tập: 71 Hàng Trống - Hà Nội.
Tel: (84) 24 382 54231/382 54232 Fax: (84) 24 382 55593.
E-mail: nhandandientu@nhandan.org.vn - nhandandientutiengviet@gmail.com