Các hậu vệ của Man City chơi xuất sắc, ghi hai bàn thắng giúp Man City thắng West Ham 2-1 và vượt lên đội nhì bảng với khoảng cách 13 điểm. Chức vô địch đang nằm trong tầm tay của thầy trò HLV P. Guardiola.
Các hậu vệ của Man City chơi xuất sắc, ghi hai bàn thắng giúp Man City thắng West Ham 2-1 và vượt lên đội nhì bảng với khoảng cách 13 điểm. Chức vô địch đang nằm trong tầm tay của thầy trò HLV P. Guardiola.
Tối 20-2, đội chủ nhà Southampton với chiến thuật hợp lý, đã giành trận hòa 1-1 xứng đáng trước Chelsea. Đây là trận đấu thứ sáu bất bại trên băng ghế chỉ đạo của tân HLV phía Chelsea T. Tuchel.
Manchester United có chiến thắng dễ dàng hơn dự đoán trước đối thủ được nhiều người đánh giá “khó xơi” là Real Sociedad.
Đội bóng được đánh giá cao Juventus có sự phục vụ của siêu sao C. Ronaldo nhưng vẫn bị đội chủ nhà FC Porto đánh bại với tỷ số 2-1 trận lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra rạng sáng nay, 18-2.
Ngày 17-2, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã có những chia sẻ trước thềm trận đấu tại vòng loại trực tiếp của Champions League nhằm hướng Juventus tiến sâu vào các vòng trong.
Barcelona của Messi chỉ còn là cái bóng của chính mình khi bị PSG vùi dập với tỷ số 4-1 trên sân nhà Nou Camp trận lượt đi vòng 1/8 Champions League vừa diễn ra rạng sáng nay. Trong khi đó, Liverpool vẫn là “ông kễnh” của Champions League, thắng Leipzig 2-0 trên sân khách.
Bất chấp phong độ sa sút của Man Utd, HLV Solskjaer khẳng định sẽ không để Man City giành lấy ngôi vô địch.
Đội bóng đứng áp chót bảng West Brom đã chơi kiên cường để giành trận hòa 1-1 trước Man United trên sân nhà. Bị chia điểm, Man United vẫn giành lại vị trí nhì bảng nhưng chỉ bằng điểm với Leicester.
Man City đang thể hiện phong độ hủy diệt, thắng đậm đối thủ cứng Tottenham 3-0 trên sân nhà. Đội bóng áo xanh thành Manchester vượt qua mọi chướng ngại, tiến về phía trước với sức mạnh không thể ngăn cản.
Vận đen tiếp tục đeo bám Liverpool, mặc dù chơi tốt trên sân của Leicester, nhưng những sai lầm cá nhân khiến đương kim vô địch thua 1-3 đáng tiếc. Bây giờ không những hết khả năng bảo vệ ngôi vương, mà thậm chí là một vị trí trong tốp 4 cũng là nhiệm vụ khó khăn với thầy trò HLV J. Klopp. Sau vòng đấu này, Leicester đã vượt Man United để chiếm ngôi nhì bảng.
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Manchester City | 25 | +35 | 59 |
2 | Manchester United | 25 | +21 | 49 |
3 | Leicester City | 25 | +17 | 49 |
4 | West Ham United | 25 | +10 | 45 |
5 | Chelsea | 25 | +16 | 43 |
6 | Liverpool | 25 | +11 | 40 |
7 | Everton | 24 | +4 | 40 |
8 | Aston Villa | 23 | +11 | 36 |
9 | Tottenham Hotspur | 24 | +10 | 36 |
10 | Arsenal | 25 | +5 | 34 |
11 | Wolves | 25 | -6 | 33 |
12 | Leeds United | 24 | -3 | 32 |
13 | Southampton | 24 | -9 | 30 |
14 | Crystal Palace | 24 | -15 | 29 |
15 | Burnley | 25 | -12 | 28 |
16 | Brighton Hove Albion | 24 | -5 | 26 |
17 | Newcastle United | 25 | -17 | 25 |
18 | Fulham | 25 | -11 | 22 |
19 | West Bromwich(WBA) | 25 | -36 | 14 |
20 | Sheffield United | 25 | -26 | 11 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Lille | 26 | +30 | 58 |
2 | Lyon | 26 | +30 | 55 |
3 | Paris Saint Germain (PSG) | 26 | +40 | 54 |
4 | Monaco | 26 | +17 | 52 |
5 | Lens | 26 | +2 | 40 |
6 | Metz | 26 | +6 | 38 |
7 | Marseille | 25 | +4 | 38 |
8 | Rennes | 25 | +4 | 38 |
9 | Montpellier | 26 | -3 | 38 |
10 | Angers | 26 | -10 | 35 |
11 | Bordeaux | 26 | -4 | 33 |
12 | Stade Brestois | 26 | -8 | 31 |
13 | Reims | 26 | -2 | 30 |
14 | Saint Etienne | 26 | -11 | 30 |
15 | Strasbourg | 26 | -6 | 29 |
16 | Nice | 26 | -7 | 29 |
17 | Nantes | 26 | -15 | 23 |
18 | Lorient | 25 | -18 | 23 |
19 | Nimes | 25 | -27 | 21 |
20 | Dijon | 26 | -22 | 15 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Bayern Munchen | 22 | +31 | 49 |
2 | RB Leipzig | 22 | +22 | 47 |
3 | VfL Wolfsburg | 22 | +16 | 42 |
4 | Eintracht Frankfurt | 22 | +15 | 42 |
5 | Bayer Leverkusen | 22 | +16 | 37 |
6 | Borussia Dortmund | 22 | +14 | 36 |
7 | Union Berlin | 22 | +10 | 33 |
8 | Borussia Monchengladbach | 22 | +5 | 33 |
9 | SC Freiburg | 22 | +1 | 31 |
10 | VfB Stuttgart | 22 | +4 | 29 |
11 | TSG Hoffenheim | 22 | -3 | 26 |
12 | Werder Bremen | 21 | -7 | 23 |
13 | Augsburg | 22 | -13 | 23 |
14 | FC Koln | 22 | -16 | 21 |
15 | Hertha Berlin | 22 | -14 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 21 | -20 | 18 |
17 | FSV Mainz 05 | 22 | -20 | 17 |
18 | Schalke 04 | 22 | -41 | 9 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Atletico Madrid | 23 | +29 | 55 |
2 | Real Madrid | 24 | +23 | 52 |
3 | FC Barcelona | 23 | +28 | 47 |
4 | Sevilla | 22 | +16 | 45 |
5 | Real Sociedad | 24 | +21 | 41 |
6 | Villarreal | 24 | +8 | 37 |
7 | Real Betis | 24 | -6 | 36 |
8 | Levante | 24 | +1 | 31 |
9 | Granada CF | 24 | -12 | 30 |
10 | Athletic Bilbao | 23 | +6 | 29 |
11 | Celta Vigo | 24 | -7 | 29 |
12 | Valencia | 24 | -2 | 27 |
13 | Osasuna | 23 | -9 | 25 |
14 | Cadiz | 24 | -19 | 25 |
15 | Getafe | 24 | -13 | 24 |
16 | Alaves | 24 | -18 | 22 |
17 | Eibar | 24 | -8 | 21 |
18 | Elche | 22 | -11 | 21 |
19 | Real Valladolid | 24 | -13 | 21 |
20 | SD Huesca | 24 | -14 | 19 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | Inter Milan | 23 | +33 | 53 |
2 | AC Milan | 23 | +17 | 49 |
3 | AS Roma | 23 | +12 | 44 |
4 | Atalanta | 23 | +22 | 43 |
5 | Lazio | 23 | +8 | 43 |
6 | Juventus | 21 | +22 | 42 |
7 | Napoli | 22 | +22 | 40 |
8 | Sassuolo | 23 | +3 | 35 |
9 | Verona | 23 | +4 | 34 |
10 | Sampdoria | 23 | -1 | 30 |
11 | Genoa | 23 | -7 | 26 |
12 | Bologna | 23 | -7 | 25 |
13 | Udinese | 23 | -8 | 25 |
14 | Fiorentina | 23 | -10 | 25 |
15 | Benevento | 23 | -17 | 25 |
16 | Spezia | 23 | -11 | 24 |
17 | Torino | 23 | -8 | 20 |
18 | Cagliari | 23 | -17 | 15 |
19 | Parma | 23 | -28 | 14 |
20 | Crotone | 22 | -29 | 12 |
Vị trí | CLB | Trận | +/- | Điểm |
1 | XM Hai Phong FC | 2 | +2 | 6 |
2 | Becamex Binh Duong | 2 | +2 | 6 |
3 | SHB Da Nang | 2 | +2 | 6 |
4 | Sai Gon FC | 3 | +1 | 6 |
5 | Thanh Hoa | 3 | +2 | 4 |
6 | Binh Dinh | 2 | +1 | 4 |
7 | CLB TPHCM | 2 | +1 | 3 |
8 | Than Quảng Ninh | 2 | 0 | 3 |
9 | Hoàng Anh Gia Lai | 2 | 0 | 3 |
10 | Nam Dinh FC | 3 | -1 | 3 |
11 | The Cong | 2 | -1 | 1 |
12 | Sông Lam Nghệ An | 3 | -2 | 1 |
13 | Hong Linh Ha Tinh | 2 | -3 | 0 |
14 | T T Hanoi | 2 | -4 | 0 |
©2021. Bản quyền thuộc về Báo Nhân Dân
Tổng Biên tập: Thuận Hữu
Phó Tổng Biên tập phụ trách: Đinh Như Hoan
Trụ sở Bộ biên tập: 71 Hàng Trống - Hà Nội.
Tel: (84) 24 382 54231/382 54232 Fax: (84) 24 382 55593.
E-mail: nhandandientu@nhandan.org.vn - nhandandientutiengviet@gmail.com